РАЗРАБОТАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ.
С помощью 9340 TTV Agrotron Euro 3 инженеры DEUTZ-FAHR разработали ультрасовременный, высокоинтеллектуальный, мощный трактор, который обеспечивает высокую производительность и повышает эффективность эксплуатации во многом благодаря уникальному комфорту при эксплуатации, автоматизированным рутинным функциям и самым инновационным технологиям — и все это при минимальных затратах ресурсов.
Каждый отдельный компонент 9340 TTV Agrotron Euro 3 отличается высокой инновационностью и является одним из лучших на рынке. С 9340 TTV Agrotron Euro 3 компания DEUTZ-FAHR предлагает идеально сбалансированный и очень привлекательный высокопроизводительный трактор, с помощью которого фермеры и подрядчики могут достигать наилучших результатов.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Производитель | DEUTZ | 
| Модель | TTCD 7.8 L06 | 
| Число цилиндров / рабочий объем | 6/7775 кол-во/см3 | 
| Deutz Common Rail (DCR) | 2000 бар | 
| Максимальная мощность (ECE R120) | 247/336 л.с./кВт | 
| Мощность при номинальных оборотах двигателя (ECE R120) | 232/316 л.с./кВт | 
| Номинальные обороты двигателя | 2100 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 1372 Нм | 
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин | 
| Топливный бак | 600 л | 
| Бак AdBlue | 55 л | 
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
|---|---|
| С передними колесами | 650/65R34 | 
| С задними колесами | 710/70R42 | 
| Колесная база | 3135 мм | 
| Длина | 5268 мм | 
| Высота | 3500 мм | 
| Ширина | 2550 - 2750 мм | 
| Собственная масса | 12000 кг | 
| Максимально разрешенная нагрузка на переднюю ось | 7500 кг | 
| Максимально разрешенная нагрузка на заднюю ось | 12000 кг | 
| Максимальная масса | 18000 кг | 
| ТРАНСМИССИЯ TTV | |
|---|---|
| Модель | ZF Terramatic TMT 32 | 
| Максимальная скорость (в зависимости от спецификации) | 40/50/60 км/ч | 
| Функция Overspeed | в базовой комплектации | 
| Режимы управления (автоматический/ручной/ВОМ) | в базовой комплектации | 
| Переключение между экономичным режимом/ режимом повышенной мощности | в базовой комплектации | 
| ВОМ | |
|---|---|
| ВОМ 540 Eco/1000/1000 Eco | в базовой комплектации | 
| Передний ВОМ 1000 | опция | 
| МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Подрессоренный передний мост | в базовой комплектации | 
| Электрогидравлическое включение полного привода | в базовой комплектации | 
| 100% блокировка дифференциалов (переднего и заднего) | в базовой комплектации | 
| ASM система | в базовой комплектации | 
| Система усиления экстренного торможения Powerbrake | в базовой комплектации | 
| Автоматический электронный стояночный тормоз (EPB) | в базовой комплектации | 
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Производительность гидронасоса (в базовой комплектации) | 160 л/мин | 
| Производительность гидронасоса (опция) | 210 л/мин | 
| Независимый масляный бак гидравлической системы | 100 л | 
| Гидровыводы (в зависимости от спецификации) | 5/6/7/8 кол-во пар | 
| Задняя навесная система с электронным управлением | в базовой комплектации | 
| Грузоподъемность задней навесной системы | 12000 кг | 
| Передняя навесная система | в базовой комплектации | 
| Грузоподъемность передней навесной системы | 5000 кг | 
| МЕСТО ОПЕРАТОРА | |
|---|---|
| Кабина | MaxiVision Cab II повышенной обзорности, звукоизолированная (69 dBA), с системой пневмоподрессоривания, зеркалами заднего вида с дистанционным управлением, кондиционером, многофункциональным подлокотником MaxCom. Подготовкадля установки GPS-системы Agrosky и ISOBUS, в качестве опции доступен iMonitor 2.0. |